赌博网-赌球网址-体育

自動化學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 自動化學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11572035 3060021501503 自動化 劉向東 3.8   3.8000  1.33 0.57 1.9
2 11602019 3060021501605 自動化 曾祥遠 1.452   1.4520  0.5082 0.2178 0.726
3 11602025 3020021501611 自動化 劉坤 1.452   1.4520  0.5082 0.2178 0.726
4 51507010 3060021501504 自動化 王亮 1.19   1.1900  0.4165 0.1785 0.595
5 51507011 3060021501505 自動化 馬宏偉 1.2376   1.2376  0.43316 0.18564 0.6188
6 51577012 3060021501506 自動化 沙德尚 3.07   3.0700  1.0745 0.4605 1.535
7 51675041 3060021501607 自動化 王軍政 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
8 51707009 3060021501703 自動化 毛雪飛 1.45   1.4500  0.5075 0.2175 0.725
9 51777011 3060021501704 自動化 高志剛 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
10 61503026 3060021501507 自動化 劉坤 1.4654   1.4654  0.51289 0.21981 0.7327
11 61503027 3060021501508 自動化 史大威 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
12 61522303 3060021501509 自動化 孫健 6.8   6.8000  2.38 1.02 3.4
13 61573061 3060021501510 自動化 張百海 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
14 61573062 3060021501511 自動化 方浩 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
15 61603040 3060021501609 自動化 馮肖雪 1.287   1.2870  0.45045 0.19305 0.6435
16 61603041 3060021501610 自動化 戴荔 1.419   1.4190  0.49665 0.21285 0.7095
17 61621063 3060021501616 自動化 陳杰 24.75 0.0000  24.7500  8.6625 3.7125 12.375
18 61673058 3060021501611 自動化 辛斌 2.495   2.4950  0.87325 0.37425 1.2475
19 61673060 3060021501612 自動化 王博 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
20 61673063 3060021501613 自動化 蔡濤 2.9705   2.9705  1.039675 0.445575 1.48525
21 61673065 3060021501614 自動化 甘明剛 2.6   2.6000  0.91 0.39 1.3
22 61673067 3060021501615 自動化 鄧志紅 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
23 61720106010 3060021501705 自動化 夏元清 6.88   6.8800  2.408 1.032 3.44
24 61720106011 3060021501706 自動化 陳杰 8.96   8.9600  3.136 1.344 4.48
25 61772073 3060021501707 自動化 白永強 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425
26 61773057 3060021501708 自動化 趙江波 2.3 0.0000  2.3000  0.805 0.345 1.15
27 61773060 3060021501709 自動化 汪首坤 2.65   2.6500  0.9275 0.3975 1.325
28 61773063 3060021501710 自動化 閆莉萍 2.6   2.6000  0.91 0.39 1.3
29 61773066 3060021501711 自動化 陳晨 2.7   2.7000  0.945 0.405 1.35
30 61773067 3060021501712 自動化 陳文頡 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
31 91648117 3060021501617 自動化 馬宏賓 3.7818 0.0000  3.7818  1.32363 0.56727 1.8909
32 U1509215 3060021501603 自動化 孫健 3.36 1.4112  1.9488  0.68208 0.29232 0.9744
33 U1613225 3060021501618 自動化 彭志紅 3.9115 0.0000  3.9115  1.369025 0.586725 1.95575

赌博百家乐趋势把握| 菲律宾百家乐官网娱乐| 卓达太阳城希望之洲| 兴海县| 澳门百家乐公司| 大发888新闻| 百家乐官网怎么看大小| 百家乐官网英皇娱乐城| 百家乐官网赌场代理| 澳门百家乐规| 网页百家乐官网官网| 澳门百家乐网站bt| 91百家乐的玩法技巧和规则 | 凱旋門百家乐官网娱乐城| 金宝博娱乐城返水| 赌百家乐官网怎样能赢| 大发888娱乐城下载新澳博| 澳门百家乐官网群代理| 阳曲县| 免费百家乐过滤工具| 澳门百家乐官网线上娱乐城| 至尊百家乐娱乐| 百家乐官网tt娱乐场| 冠通棋牌世界| 澳门百家乐赌钱| 送彩金百家乐官网平台| 利记| 大众百家乐娱乐城| 属猪与属狗 做生意| 百家乐官网攻略投注法| 顶级赌场连环夺宝下载| 赌博百家乐玩法| 威尼斯人娱乐城首选802com| 百家乐路子技巧| 百家乐官网反缆公式| 多彩娱乐城| 威尼斯人娱乐场66| 在线百家乐合作| 百家乐胜率在哪| 钱隆百家乐官网软件| 百家乐视频软件下载|