赌博网-赌球网址-体育

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61502033 3070021501504 計算機 施重陽 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
2 61502035 3070021501505 計算機 郭宇航 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
3 61602036 3070021501604 計算機 高揚 1.2804 1.2804 1.2804 0.44814 0.19206 0.6402  
4 61602037 3070021501605 計算機 翟巖龍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
5 61602039 3070021501606 計算機 沈蒙 1.2342 1.2342 1.2342 0.43197 0.18513 0.6171  
6 61671064 3070021501607 計算機 史樹敏 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
7 61672095 3070021501608 計算機 劉利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
8 61672096 3070021501609 計算機 付瑩 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29  
9 61672100 3070021501610 計算機 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 61672101 3070021501611 計算機 嵩天 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
11 61673062  3070021501612  計算機 吳心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625  
12 61690205 3070021501701 計算機 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546  
13 U1636119 3070021501613 計算機 嵩天 4.488 4.488 4.488 1.5708 0.6732 2.244 0
14 U1636213 3070021501614 計算機 譚毓安 10.055 10.055 10.055 3.51925 1.50825 5.0275  

爱婴百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐专业术语| 678百家乐博彩娱乐场开户注册| 全讯网高手论坛| bet365注册 jxhymp| 百家乐官网真钱路怎么看| 豪门国际娱乐网| 百家乐官网开和几率| 24分金| 百家乐麻将牌| 做生意店内格局| 免费百家乐过滤软件| 百家乐官网投注技巧球讯网| 百家乐有诈吗| 菲律宾百家乐官网娱乐场| 娱乐城源码| 娱乐城百家乐官网打不开| 博彩百家乐软件| 真博国际| 网络百家乐必胜投注方法| 易盈娱乐| 澳门百家乐官网游戏玩法| 威尼斯人娱乐城真假性| 蓝盾百家乐| 百家乐神仙道官网| 老钱庄百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐正规站| 百家乐官网美女视频| 百家乐是赌博吗| 伟易博百家乐的玩法技巧和规则 | 揭西县| 寅午戌 24山图| 宣化县| 百家乐分享| 曼哈顿百家乐官网娱乐城| 六合彩网站| 百家乐官网娱乐分析软件v| 大发888苹果手机下载| 江山百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888网页登陆| HG百家乐官网大转轮|